07月15日電纜設備行業(yè)熱門產業(yè)帶分布-阿里指數(shù)
- 發(fā)布者:正通電纜設備
- 發(fā)布時間:2013-07-16
- 點擊數(shù):
07月15日電氣設備用電纜行業(yè)熱門產業(yè)帶分布-阿里指數(shù)
行業(yè)名稱 | 產業(yè)帶地區(qū) | 產業(yè)帶指數(shù) | 產品數(shù) | 支付件數(shù) | 產業(yè)帶分布 | 產業(yè)帶熱門行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
電纜設備 | 河北石家莊市 | 1,162.1 | 9,547 | 1,610 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
電纜設備 | 浙江溫州樂清市 | 549.7 | 828 | 20,309 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
電纜設備 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 442.6 | 5,163 | 268 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
電纜設備 | 浙江寧波余姚市 | 417.3 | 1,079 | 20,142 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
電纜設備 | 上海市寶山區(qū) | 340 | 7,504 | 3,040 | 分布圖 | 熱門行業(yè) |
產業(yè)帶指數(shù):商家數(shù)、產品數(shù)和買家支付金額計算而成;
產品數(shù):已上網(wǎng)供應的產品數(shù);
支付件數(shù):最近30天內成功支付的產品件數(shù);